Номер части | B173QTN01.2 |
Бренд | AUO |
Размер | 17.3 |
Приложение | Laptop |
Разрешение | 2560×1440 |
Состав | LCM, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 700:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
производитель | AUO |
название модели | B173QTN01.2 |
Размер экрана | 17.3 inch |
тип экрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
яркость | 400 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | - |
ответ | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
хороший вид на | - |
Режим работы | TN, Normally White, Transmissive |
глубина цвета | 16.7M 72% NTSC |
подсветка | WLED |
контурная форма | - |
используется для | Laptop |
Частота обновления | 120Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173RW01 V3 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V5 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLC1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF1-TLC1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF3-SLB2 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173FGE-L23 | Innolux | 17.3 | 1600×900 |
N173HGE-E11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |