Номер части | BV050HDM-N00-3913 |
Бренд | BOE |
Размер | 5.0 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 720×1280 |
Состав | LCM, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 900:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | 5S2P |
Интерфейс | |
производитель | BOE |
название модели | BV050HDM-N00-3913 |
Размер экрана | 5.0 inch |
тип экрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
контур (мм) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
яркость | 420 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 30 (Typ.)(G to G) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | ADS, Normally Black, Transmissive |
глубина цвета | 16.7M 70% NTSC |
подсветка | 5S2P WLED , No Driver |
масса | TBD |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |