Номер части | C111AWW1-0 |
Бренд | IVO |
Размер | 11.1 |
Приложение | Automotive Display |
Разрешение | 1920×380 |
Состав | a-Si TFT-LCD , CELL |
Яркость | |
CR | 900:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | - |
Интерфейс | |
марка панели | IVO |
размер панели | 11.1" |
разрешение | 1920×380(RGB), 175PPI |
Область отображения | 276.48(W)×58.14(H) mm |
размер контура | 288.434(W)×62.54(H) mm |
яркость | 0 cd/m² |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
лучший вид на | Symmetry |
отображать цвета | 16.7M 65% NTSC |
частота | - |
масса | - |
панельная модель | C111AWW1-0 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , CELL |
формат пикселей | RGB Horizontal Stripe |
открытие безеля | - |
поверхность | Without Polarizer |
Контрастность | 900:1 (Typ.) (TM) |
Режим отображения | IPS, Normally Black, Transmissive |
время отклика | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
тип лампы | |
сенсорный экран | Without |
приложение | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |