Номер части | CLAA102NA0ACW |
Бренд | CPT |
Размер | 10.2 |
Приложение | PDVD |
Разрешение | 1024×600 |
Состав | LCM |
Яркость | 220 |
CR | 400:1 |
Цвета | 262K |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | LVDS |
марка панели | CPT |
панельная модель | CLAA102NA0ACW |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 10.2 inch |
разрешение | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 222.72×130.5 mm |
контур | 235.2×145.9×6.1 mm |
поверхность | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркость | 220 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 400:1 (Typ.) |
отображать цвета | 262K (6-bit) |
время отклика | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
угол обзора | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампы | WLEDEmbedded (LED Driver) |
сигнальный интерфейс | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
входное напряжение | 3.3V (Typ.) |
Рохс: | |
приложение | PDVD |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 XG | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WH13LE | CPT | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101WJ03 XG | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ06 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NC01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA104XA12BW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
A070VW01 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
LQ050T3GG01 | SHARP | 5.0 | 400×234 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
LTM06C381 | TOSHIBA | 5.8 | 800×480 |