Номер части | CLAC078WQ175TXX |
Бренд | CPT |
Размер | 7.8 |
Приложение | Automotive Display |
Разрешение | 400×1280 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 900:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CPT |
название модели | CLAC078WQ175TXX |
Размер экрана | 7.8 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 400(RGB)×1280 171PPI |
договоренность | RGB Horizontal Stripe |
активная площадь (мм) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
контур (мм) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | HFFS, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.50+0.50 mm |
пропускаемость | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 60% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Automotive Display |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |