Номер части | CLAG055WH51 AXXP |
Бренд | CPT |
Размер | 5.5 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 720×1280 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CPT |
название модели | CLAG055WH51 AXXP |
Размер экрана | 5.5 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 720(RGB)×1280 (WXGA) 268PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 68.04 × 120.96 (H×V) |
контур (мм) | 70.04 × 127.06 × 0.3 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | FFS, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.15+0.15 mm |
пропускаемость | 5.0% (Typ.)(with APCF) |
глубина цвета | 16.7M 70% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
E555HBM2 | EDO | 5.5 | 720×1280 |
H546DAN01.2 | AUO | 5.5 | 1080×1920 |
LM6Q35 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ055K3SX02 | SHARP | 5.5 | 720×1280 |
LQ055T3SX04 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055W1GC01 | SHARP | 5.5 | 1024×600 |
LS055R1SX04 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055T3SX05 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
NL3224BC35-22 | NLT | 5.5 | 320×240 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |