Номер части | CLAG057WB51 |
Бренд | CPT |
Размер | 5.7 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 720×1440 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CPT |
название модели | CLAG057WB51 |
Размер экрана | 5.7 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 720(RGB)×1440 282PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
контур (мм) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | FFS, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.15+0.15 mm |
пропускаемость | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
глубина цвета | 16.7M 72% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |