Номер части | CLAG070WQ41 AXXN |
Бренд | CPT |
Размер | 7.0 |
Приложение | Pad & Tablet |
Разрешение | 800×1280 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 800:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CPT |
название модели | CLAG070WQ41 AXXN |
Размер экрана | 7.0 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
контур (мм) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | HFFS, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.45+0.45 mm |
пропускаемость | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 68% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Pad & Tablet |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |