Номер части | CLAN089WA03 XG |
Бренд | CPT |
Размер | 8.9 |
Приложение | Pad & Tablet |
Разрешение | 800×1280 |
Состав | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркость | |
CR | 900:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
марка | CPT |
модель | CLAN089WA03 XG |
размер диагонали | 8.9 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пикселей | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 119.28(H)×190.848(V) mm |
контур тусклый. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 900:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
рабочий режим | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Толщина плиты | 0.45+0.45 mm |
коэффициент пропускания | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
поддержка цвета | 16.7M 60% NTSC |
источник света | No B/L |
масса | - |
предназначен для | Pad & Tablet |
частота кадров | - |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |