Номер части | COG-PVLSZT056-01 |
Бренд | BOE |
Размер | 10.1 |
Приложение | Outdoor High Brightn |
Разрешение | 1280×720 |
Состав | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яркость | |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
марка | BOE |
модель | COG-PVLSZT056-01 |
размер диагонали | 10.1 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пикселей | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 223.68(H)×125.82(V) mm |
контур тусклый. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
область безеля | - |
уход | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
яркость | 800 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 1000:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
рабочий режим | ADS, Normally Black, Transmissive |
поддержка цвета | 16.7M 74% NTSC |
источник света | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
масса | TBD |
предназначен для | Outdoor High Brightness |
частота кадров | 60Hz |
сенсорная панель | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |