Номер части | CV320H2-F01 |
Бренд | CHOT |
Размер | 32.0 |
Приложение | TV Sets |
Разрешение | 1366×768 |
Состав | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркость | |
CR | 3500:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
марка | CHOT |
модель | CV320H2-F01 |
размер диагонали | 32.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пикселей | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
конфигурация | RGB Horizontal Stripe |
активная область | 697.685(H)×392.256(V) mm |
контур тусклый. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
область безеля | - |
уход | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 3500:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 8 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рабочий режим | Normally Black, Transmissive |
Толщина плиты | 0.50+0.50 mm |
коэффициент пропускания | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
поддержка цвета | 16.7M 68% NTSC |
источник света | No B/L |
масса | 863g (Typ.) |
предназначен для | TV Sets |
частота кадров | 60Hz |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |