Номер части | EMA-100302-01 |
Бренд | eMagin |
Размер | 0.62 |
Приложение | HMD |
Разрешение | 852×600 |
Состав | OLED |
Яркость | 140 |
CR | 300:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | self |
Интерфейс | Analog |
марка панели | eMagin |
панельная модель | EMA-100302-01 |
тип панели | AM-OLED , OLED |
размер панели | 0.62 inch |
разрешение | 852(RGB)×600 |
активная область | 12.8×9 mm |
контур | 19.8×15.2 mm |
поверхность | |
яркость | 140 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 300 : 1 (Min.) |
отображать цвета | 16.7M (8-bit) |
угол обзора | |
сигнальный интерфейс | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
входное напряжение | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
приложение | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |