Номер части | F050A46-602 |
Бренд | Innolux |
Размер | 5.0 |
Приложение | Handheld & PDA P |
Разрешение | 800×480 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | Innolux |
название модели | F050A46-602 |
Размер экрана | 5.0 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 108 × 64.8 (H×V) |
контур (мм) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | AAS, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.40+0.40 mm |
пропускаемость | 4.63% (Typ.) |
глубина цвета | 16.7M |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Handheld & PDA Portable Navigation |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |