Номер части | GCX159AKZ |
Бренд | JDI |
Размер | 4.7 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 480×800 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 900:1 |
Цвета | 69% |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | JDI |
название модели | GCX159AKZ |
Размер экрана | 4.7 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
контур (мм) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | - |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | - |
пропускаемость | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 69% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | 6.80g (Typ.) |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |