Номер части | HSD010HPW1-P01 |
Бренд | HannStar |
Размер | 0.96 |
Приложение | - |
Разрешение | 80×160 |
Состав | a-Si TFT-LCD , CELL |
Яркость | |
CR | 800:1 |
Цвета | 50% |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
марка панели | HannStar |
размер панели | 0.96" |
разрешение | 80(RGB)×160, 187PPI |
Область отображения | 10.8(W)×21.696(H) mm |
яркость | 0 cd/m² |
угол обзора | - |
лучший вид на | Symmetry |
глубина стекла | 0.40+0.40 mm |
отображать цвета | 50% NTSC |
вес панели | - |
панельная модель | HSD010HPW1-P01 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , CELL |
формат пикселей | RGB Vertical Stripe |
открытие безеля | - |
Контрастность | 800:1 (Typ.) (TM) |
Режим отображения | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
время отклика | - |
пропускаемость | - |
тип лампы | No B/L |
приложение |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |