Номер части | HSD050BMW1-A10 |
Бренд | HannStar |
Размер | 5.0 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 540×960 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 700:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | HannStar |
название модели | HSD050BMW1-A10 |
Размер экрана | 5.0 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 540(RGB)×960 (qHD) 221PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 62.046 × 110.304 (H×V) |
контур (мм) | 65.1 × 117.9 × 0.8 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
хороший вид на | 6 o'clock |
Режим работы | TN, Normally White, Transmissive |
толщина стекла | 0.40+0.40 mm |
пропускаемость | 4.02% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 60% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LA050WQ2-SD02 | LG Display | 5.0 | 480×240 |
LH500X01-SD01 | LG Display | 5.0 | 768×1024 |
LMS500HF13-003 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
LS050T1SX10 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTG500QV-F03 | Samsung | 5.0 | 320×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD050VX6 | E Ink | 5.0 | 640×480 |
TM050LDZ00 | Tianma | 5.0 | 240×400 |