Номер части | HSD097BXN1-A10 |
Бренд | HannStar |
Размер | 9.7 |
Приложение | Pad & Tablet |
Разрешение | 1024×768 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 500:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | HannStar |
название модели | HSD097BXN1-A10 |
Размер экрана | 9.7 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 1024(RGB)×768 (XGA) 132PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 196.608 × 147.456 (H×V) |
контур (мм) | 204.908 × 156.756 × 0.8 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 80/70/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) ms |
хороший вид на | 9 o'clock |
Режим работы | TN, Normally White, Transmissive |
толщина стекла | 0.40+0.40 mm |
пропускаемость | 12.1% (Typ.)(without Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 52% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Pad & Tablet |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BF097XN | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
ED097OC1 | E Ink | 9.7 | 1200×825 |
HQ097QX1-IPS | Other | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097X02-SLA2 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LQ097L1JY01 | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LQ097L1JY02Z | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |