Номер части | L3F04S-80400C |
Бренд | Epson |
Размер | 0.47 |
Приложение | DSC |
Разрешение | 800×600 |
Состав | LCM |
Яркость | 460 |
CR | 1280:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
марка панели | Epson |
панельная модель | L3F04S-80400C |
тип панели | HTPS TFT-LCD , LCM |
размер панели | 0.47 inch |
разрешение | 800(RGB)×600 , SVGA |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 9.6×7.2 mm |
контур | 16.6×18.2 mm |
поверхность | |
яркость | 460 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 1280:1 (Typ.) |
отображать цвета | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
время отклика | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
угол обзора | |
тип лампы | WLEDWithout Driver |
приложение | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |