Номер части | LC370WUD-SCM1 |
Бренд | LG Display |
Размер | 37 |
Приложение | TV Sets |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | a-Si TFT-LCD , LCM |
Яркость | |
CR | 1300:1 |
Цвета | 16.7M/1.06B |
Подсветка | - |
Интерфейс | |
марка панели | LG Display |
размер панели | 37" |
разрешение | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
Область отображения | 819.36(W)×460.89(H) mm |
яркость | - |
угол обзора | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
лучший вид на | Symmetry |
отображать цвета | 16.7M/1.06B |
частота | - |
масса | - |
панельная модель | LC370WUD-SCM1 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
формат пикселей | RGB Vertical Stripe |
открытие безеля | - |
Контрастность | 1300:1 (Typ.) (TM) |
Режим отображения | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
время отклика | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
тип лампы | |
сенсорный экран | Without |
приложение | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |