Номер части | LD052HF1L01 |
Бренд | PANDA |
Размер | 5.2 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 720×1280 |
Состав | CELL, Oxide TFT-LC |
Яркость | |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | PANDA |
название модели | LD052HF1L01 |
Размер экрана | 5.2 inch |
тип экрана | CELL, Oxide TFT-LCD |
количество пикселей | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
контур (мм) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | - |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | FFS, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.20+0.20 mm |
пропускаемость | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
глубина цвета | 16.7M 70% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |