Номер части | LS057T3SX03 |
Бренд | Sharp |
Размер | 5.7 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 1080×1920 |
Состав | LCM, CG-Silicon |
Яркость | |
CR | 1300:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | 9S2P |
Интерфейс | |
производитель | Sharp |
название модели | LS057T3SX03 |
Размер экрана | 5.7 inch |
тип экрана | LCM, CG-Silicon |
количество пикселей | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
контур (мм) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
яркость | 550 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
ответ | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
глубина цвета | 16.7M 95% NTSC |
подсветка | 9S2P WLED , No Driver |
масса | 36.1g (Typ.) |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |