Номер части | M240UW02 V0 |
Бренд | AUO |
Размер | 24.0 |
Приложение | DMPC |
Разрешение | 1920×1200 |
Состав | LCM |
Яркость | 300 |
CR | 1000:1 |
Цвета | |
Подсветка | |
Интерфейс | |
марка панели | AUO |
панельная модель | M240UW02 V0 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 24.0 inch |
разрешение | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
Режим отображения | AMVA, Normally Black, Transmissive |
активная область | 518.4×324 mm |
поверхность | |
яркость | 300 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 1000:1 (Typ.) |
отображать цвета | , CIE193192% |
время отклика | 6 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампы | |
Рохс: | |
приложение | DMPC |
HR236WU1-100 | BOE | 23.6 | 1920×1080 |
LM220WE3-TLA1 | LG Display | 22.0 | 1680×1050 |
LM230WF3-SLK1 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LTM170EI-A01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM190EX-L05 | Samsung | 19.0 | 1280×1024 |
LTM190EX-L31 | Samsung | 19.0 | 1280×1024 |
M215H3-LA1 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M220Z1-L03 | Innolux | 22.0 | 1680×1050 |
M236HJJ-P02 | Innolux | 23.6 | 1920×1080 |
M270HW02 V0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |