Номер части | M250HTN01.8 CELL |
Бренд | AUO |
Размер | 24.5 |
Приложение | Desktop Monitor |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | AUO |
название модели | M250HTN01.8 CELL |
Размер экрана | 24.5 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
контур (мм) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
хороший вид на | 6 o'clock |
Режим работы | TN, Normally White, Transmissive |
толщина стекла | 0.50+0.50 mm |
пропускаемость | 4.8% (Typ.) |
глубина цвета | 16.7M 72% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | - |
используется для | Desktop Monitor |
Частота обновления | 240Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |