Номер части | M315HVR01.0 CELL |
Бренд | AUO |
Размер | 32.0 |
Приложение | Desktop Monitor Gami |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 3000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | AUO |
название модели | M315HVR01.0 CELL |
Размер экрана | 32.0 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
контур (мм) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 20 (Typ.)(G to G) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | VA, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.40+0.40 mm |
пропускаемость | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 69% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | 766g (Typ.) |
используется для | Desktop Monitor Gaming |
Частота обновления | 165Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |