Номер части | NL3224AC35-09 |
Бренд | NEC |
Размер | 5.5 |
Приложение | Industrial |
Разрешение | 320×240 |
Состав | a-Si TFT-LCD , LCM |
Яркость | |
CR | 400:1 |
Цвета | 262K |
Подсветка | - |
Интерфейс | |
марка панели | NEC |
размер панели | 5.5" |
разрешение | 320(RGB)×240, QVGA, 72PPI |
Область отображения | 111.36(W)×83.52(H) mm |
яркость | - |
угол обзора | - |
лучший вид на | - |
отображать цвета | 262K |
частота | 60Hz |
масса | - |
панельная модель | NL3224AC35-09 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
формат пикселей | RGB Vertical Stripe |
открытие безеля | - |
Контрастность | 400:1 (Typ.) (TM) |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
время отклика | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
тип лампы | |
сенсорный экран | Without |
приложение | Industrial |
BT055FWM-N00 | BOE | 5.5 | 480×854 |
LPM055A138A | JDI | 5.5 | 1440×2560 |
NL3224AC35-01 | NLT | 5.5 | 320×240 |
NL3224AC35-05 | NLT | 5.5 | 320×240 |
NL3224AC35-06 | NLT | 5.5 | 320×240 |
NL3224AC35-10 | NLT | 5.5 | 320×240 |
NL3224BC35-20 | NLT | 5.5 | 320×240 |
NL3224BC35-20R | NLT | 5.5 | 320×240 |
NL3224BC35-22 | NLT | 5.5 | 320×240 |
PW056XU1 | E Ink | 5.5 | 480×234 |