Номер части | P320HVN05.0 CELL |
Бренд | AUO |
Размер | 32.0 |
Приложение | Digital Signage Gami |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркость | |
CR | 4000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
марка | AUO |
модель | P320HVN05.0 CELL |
размер диагонали | 32.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пикселей | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 698.4(H)×392.85(V) mm |
контур тусклый. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
область безеля | - |
уход | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 4000:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 6.5 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рабочий режим | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
Толщина плиты | 0.50+0.50 mm |
коэффициент пропускания | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
поддержка цвета | 16.7M 74% NTSC |
источник света | No B/L |
масса | - |
предназначен для | Digital Signage Gaming |
частота кадров | 144Hz |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |