Номер части | P460HVN03.2 |
Бренд | AUO |
Размер | 46 |
Приложение | Digital Signage |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яркость | |
CR | 4000:1 |
Цвета | 16.7M/1.07B |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
марка | AUO |
модель | P460HVN03.2 |
размер диагонали | 46 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пикселей | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
контур тусклый. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
область безеля | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
уход | Antiglare (Haze 44%) |
яркость | 700 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 4000:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 6.5 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рабочий режим | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
поддержка цвета | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
источник света | WLED , 50K hours , With LED Driver |
масса | 10.9Kgs |
предназначен для | Digital Signage |
частота кадров | 60Hz |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |