Номер части | P750QVN02.3 |
Бренд | AUO |
Размер | 75 |
Приложение | Digital Signage Inte |
Разрешение | 3840×2160 |
Состав | LCM, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 5000:1 |
Цвета | 1.07B |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
производитель | AUO |
название модели | P750QVN02.3 |
Размер экрана | 75 inch |
тип экрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
контур (мм) | 1675.7 × 953.7 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | 1654.3 × 932.3 (H×V) |
уход | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
яркость | 700 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
глубина цвета | 1.07B 93% DCI-P3 |
подсветка | WLED , 50K hours , With LED Driver |
масса | 27.0Kgs (Typ.) |
используется для | Digital Signage Interactive Whiteboard |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |