Номер части | PD050QX2 |
Бренд | E Ink |
Размер | 5.0 |
Приложение | |
Разрешение | 320×240 |
Состав | LCM |
Яркость | 550 |
CR | 700:1 |
Цвета | 262K |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | Parallel/Serial |
марка панели | PVI |
панельная модель | PD050QX2 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 5.0 inch |
разрешение | 320(RGB)×240 , QVGA |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 102.72×75.72 mm |
контур | 119.3×91.4×7.8 mm |
поверхность | Antiglare |
яркость | 550 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 700:1 (Typ.) |
отображать цвета | 262K (6-bit) |
время отклика | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
угол обзора | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампы | 3S8PWLEDWithout Driver |
сигнальный интерфейс | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
входное напряжение | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
Рохс: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |