Номер части | RGC10128064WR029 |
Бренд | RiTdisplay |
Размер | 1.0 |
Приложение | Handheld & PDA W |
Разрешение | 128×64 |
Состав | PM-OLED, OLED |
Яркость | |
CR | 2000:1 |
Цвета | Mono(White) |
Подсветка | self |
Интерфейс | |
марка | RiTdisplay |
модель | RGC10128064WR029 |
размер диагонали | 1.0 inch |
тип | PM-OLED, OLED |
формат пикселей | 128×64 141PPI |
конфигурация | Rectangle |
активная область | 23.02(H)×11.5(V) mm |
контур тусклый. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
яркость | - |
Контрастность | 2000:1 (Min.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 0.01 (Typ.) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Min.) |
рабочий режим | - |
поддержка цвета | Mono(White) |
источник света | self |
масса | - |
предназначен для | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
частота кадров | 105Hz |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |