Номер части | SG5461B01-2 |
Бренд | CSOT |
Размер | 55 |
Приложение | Digital Signage Vide |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 4000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CSOT |
название модели | SG5461B01-2 |
Размер экрана | 55 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Antiglare (Haze 25%) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | HVA, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.50+0.50 mm |
пропускаемость | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 72% NTSC |
подсветка | No B/L |
сращивание шов | - |
используется для | Digital Signage Video Wall |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |