Номер части | SL1916ML-01 |
Бренд | STI |
Размер | 15.5 |
Приложение | PID |
Разрешение | 1280×390 |
Состав | LCM |
Яркость | 400 |
CR | 1000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | CCFL |
Интерфейс | LVDS |
марка панели | STI |
панельная модель | SL1916ML-01 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
разрешение | 1280(RGB)×390 |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 376.32×114.66 mm |
контур | 396×137.7 mm |
поверхность | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркость | 400 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 1000:1 (Typ.) |
отображать цвета | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
время отклика | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
угол обзора | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампы | 2 pcsCCFLWithout Driver |
сигнальный интерфейс | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
входное напряжение | 5.0V (Typ.) |
Рохс: | |
приложение | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |