Номер части | ST4761B01-4 |
Бренд | CSOT |
Размер | 48 |
Приложение | TV Sets |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркость | |
CR | 4000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
марка | CSOT |
модель | ST4761B01-4 |
размер диагонали | 48 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пикселей | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
контур тусклый. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
область безеля | - |
уход | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 4000:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 6.5 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рабочий режим | HVA, Normally Black, Transmissive |
Толщина плиты | 0.50+0.50 mm |
коэффициент пропускания | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
поддержка цвета | 16.7M 72% NTSC |
источник света | No B/L |
масса | 2.00Kgs (Max.) |
предназначен для | TV Sets |
частота кадров | 60Hz |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |