Номер части | ST5461D09-1 |
Бренд | CSOT |
Размер | 55 |
Приложение | TV Sets |
Разрешение | 3840×2160 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 5000:1 |
Цвета | 1.07B |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CSOT |
название модели | ST5461D09-1 |
Размер экрана | 55 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | HVA, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.50+0.50 mm |
пропускаемость | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 1.07B 68% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | 2.65±0.13Kgs |
используется для | TV Sets |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |