Номер части | ST7461D02-4 |
Бренд | CSOT |
Размер | 75 |
Приложение | TV Sets |
Разрешение | 3840×2160 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 5000:1 |
Цвета | 1.07B |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | CSOT |
название модели | ST7461D02-4 |
Размер экрана | 75 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
контур (мм) | 1662.84 × 942.26 × 1.34 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | HVA, Normally Black, Transmissive |
толщина стекла | 0.50+0.50 mm |
пропускаемость | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 1.07B 99% sRGB |
подсветка | No B/L |
масса | 4.87Kgs (Max.) |
используется для | TV Sets |
Частота обновления | 120Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |