Номер части | TDA-XGA0970 |
Бренд | TRULY |
Размер | 9.7 |
Приложение | Industrial |
Разрешение | 1024×768 |
Состав | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яркость | |
CR | 900:1 |
Цвета | 262K |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
марка | TRULY |
модель | TDA-XGA0970 |
размер диагонали | 9.7 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пикселей | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 196.608(H)×147.456(V) mm |
контур тусклый. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
область безеля | 198.61(H)×149.46(V) mm |
уход | - |
яркость | 340 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 900:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
рабочий режим | IPS, Normally Black, Transmissive |
поддержка цвета | 262K 50% NTSC |
источник света | WLED , W/O Driver |
масса | - |
предназначен для | Industrial |
частота кадров | 60Hz |
сенсорная панель | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |