Номер части | TM031HYS21 |
Бренд | TIANMA |
Размер | 3.1 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 240×320 |
Состав | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 500:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | No |
Интерфейс | |
производитель | TIANMA |
название модели | TM031HYS21 |
Размер экрана | 3.1 inch |
тип экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
контур (мм) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Without Polarizer |
яркость | 0 cd/m² |
Контрастность | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | 9 o'clock |
Режим работы | TN, Normally White, Transmissive |
толщина стекла | 0.50+0.50 mm |
пропускаемость | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
глубина цвета | 16.7M 60% NTSC |
подсветка | No B/L |
масса | TBD |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |