Номер части | TM050JDHN19-02 |
Бренд | TIANMA |
Размер | 5.0 |
Приложение | Mobile Phone |
Разрешение | 720×1280 |
Состав | Assembly, a-Si TFT |
Яркость | |
CR | 800:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | 6S2P |
Интерфейс | |
производитель | TIANMA |
название модели | TM050JDHN19-02 |
Размер экрана | 5.0 inch |
тип экрана | Assembly, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
контур (мм) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
уход | Clear |
яркость | 450 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | SFT, Normally Black, Transmissive |
глубина цвета | 16.7M 70% NTSC |
подсветка | 6S2P WLED , No Driver |
масса | 33.0g (Typ.) |
используется для | Mobile Phone |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |