Номер части | UG-2864KLBEG01 |
Бренд | Univision |
Размер | 0.96 |
Приложение | - |
Разрешение | 128×64 |
Состав | PM-OLED , OLED |
Яркость | |
CR | 2000:1 |
Цвета | Area(BY) |
Подсветка | self |
Интерфейс | 8-bit |
марка | Univision |
размер диагонали | 0.96 inch |
формат пикселей | 128×64 149PPI |
активная область | 21.744(H)×10.864(V) mm |
область безеля | 23.744(H)×13.204(V) mm |
яркость | 100 cd/m² (Typ.) |
направление взгляда | Symmetry |
угол обзора | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
поддержка цвета | Area(BY) |
масса | 1.54g (Typ.) |
частота кадров | - |
d-ic деталь | COG Built-in SSD1306 |
тип интерфейса | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
среда | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
модель | UG-2864KLBEG01 |
тип | PM-OLED , OLED |
конфигурация | Rectangle |
контур тусклый. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
уход | - |
Контрастность | 2000:1 (Typ.) (TM) |
время отклика | - |
рабочий режим | - |
источник света | self , 10K hours |
предназначен для | |
сенсорная панель | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |