Номер части | VVX27T176H00 |
Бренд | Panasonic |
Размер | 27.0 |
Приложение | Medical Imaging |
Разрешение | 2560×1440 |
Состав | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яркость | |
CR | 1500:1 |
Цвета | 1.07B |
Подсветка | WLED |
Интерфейс | |
марка | Panasonic |
модель | VVX27T176H00 |
размер диагонали | 27.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пикселей | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
активная область | 596.736(H)×335.664(V) mm |
контур тусклый. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
область безеля | 602(H)×340.7(V) mm |
уход | Antiglare |
яркость | 350 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 1500:1 (Typ.) (TM) |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
угол обзора | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
рабочий режим | IPS, Normally Black, Transmissive |
поддержка цвета | 1.07B 109% NTSC |
источник света | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
масса | 3.30Kgs (Typ.) |
предназначен для | Medical Imaging |
частота кадров | 60Hz |
сенсорная панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |