Номер части | VX039-FHM-MN0 |
Бренд | BOE |
Размер | 0.39 |
Приложение | HMD VR AR |
Разрешение | 1920×1080 |
Состав | OLED, Si-OLED |
Яркость | |
CR | 10000:1 |
Цвета | 16.7M |
Подсветка | self |
Интерфейс | |
производитель | BOE |
название модели | VX039-FHM-MN0 |
Размер экрана | 0.39 inch |
тип экрана | OLED, Si-OLED |
количество пикселей | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
договоренность | RGB Delta |
активная площадь (мм) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
контур (мм) | - |
яркость | 300 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
угол обзора | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
ответ | - |
глубина цвета | 16.7M 69% NTSC |
подсветка | self |
масса | - |
используется для | HMD VR AR |
Частота обновления | 90Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |