Номер части | WEG010016CG |
Бренд | Winstar |
Размер | 2.4 |
Приложение | Instruments & Me |
Разрешение | 100×16 |
Состав | PM-OLED, OLED |
Яркость | |
CR | |
Цвета | Mono(Green) |
Подсветка | self |
Интерфейс | |
марка | Winstar |
модель | WEG010016CG |
размер диагонали | 2.4 inch |
тип | PM-OLED, OLED |
формат пикселей | 100×16 42PPI |
конфигурация | Rectangle |
активная область | 59.95(H)×11.15(V) mm |
контур тусклый. | 85(H)×36(V) ×10(D) mm |
область безеля | 66(H)×16(V) mm |
уход | - |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | - |
угол обзора | - |
рабочий режим | - |
поддержка цвета | Mono(Green) |
источник света | self |
масса | - |
предназначен для | Instruments & Meters |
частота кадров | - |
сенсорная панель | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VL | AUO | 2.4 | 480×234 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
ACM019A | Other | 2.4 | 128×64 |
LS024J3LX01 | SHARP | 2.4 | 320×480 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
RGS24128022YR000 | RiTdisplay | 2.4 | 128×22 |
RGS24128064WW001 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |