Номер части | WEG010032BR |
Бренд | Winstar |
Размер | 2.4 |
Приложение | Instruments & Me |
Разрешение | 100×32 |
Состав | OLED, PM-OLED |
Яркость | |
CR | |
Цвета | Mono(Red) |
Подсветка | self |
Интерфейс | |
производитель | Winstar |
название модели | WEG010032BR |
Размер экрана | 2.4 inch |
тип экрана | OLED, PM-OLED |
количество пикселей | 100×32 43PPI |
договоренность | Rectangle |
активная площадь (мм) | 58.95 × 19.15 (H×V) |
контур (мм) | 98 × 60 × 10 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | 77 × 25.2 (H×V) |
уход | - |
угол обзора | - |
ответ | - |
хороший вид на | Symmetry |
Режим работы | - |
глубина цвета | Mono(Red) |
подсветка | self |
масса | - |
используется для | Instruments & Meters |
Частота обновления | - |
сенсорный экран | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
AMCB004 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
CT024TN04 V.F | Innolux | 2.4 | 240×320 |
LMS241GF31 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |