Номер части | WEO012864DB |
Бренд | Winstar |
Размер | 0.96 |
Приложение | Handheld & PDA H |
Разрешение | 128×64 |
Состав | PM-OLED, OLED |
Яркость | |
CR | |
Цвета | Mono(Blue) |
Подсветка | self |
Интерфейс | |
марка | Winstar |
модель | WEO012864DB |
размер диагонали | 0.96 inch |
тип | PM-OLED, OLED |
формат пикселей | 128×64 149PPI |
конфигурация | Rectangle |
активная область | 21.738(H)×10.858(V) mm |
контур тусклый. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
область безеля | 23.938(H)×12.058(V) mm |
уход | - |
направление взгляда | Symmetry |
время отклика | - |
угол обзора | - |
рабочий режим | - |
поддержка цвета | Mono(Blue) |
источник света | self |
масса | - |
предназначен для | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
частота кадров | - |
сенсорная панель | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |